Products
Product Summary
Return to the Product Database >Propafenone Hydrochloride Extended Release Capsules
NDC | Generic Name | Compare to Brand | SCH | Strength | Dose Form | Package Size | PI | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDC 49884-0113-02 | Generic Name Propafenone Hydrochloride Extended Release Capsules | Compare to Brand Rythmol SR | SCH | Strength 225 mg | Dose Form Cap | Package Size 60 | PI | MG |
NDC 49884-0113-09 | Generic Name Propafenone Hydrochloride Extended Release Capsules | Compare to Brand Rythmol SR | SCH | Strength 225 mg | Dose Form Cap | Package Size 90 | PI | MG |
NDC 49884-0113-05 | Generic Name Propafenone Hydrochloride Extended Release Capsules | Compare to Brand Rythmol SR | SCH | Strength 225 mg | Dose Form Cap | Package Size 500 | PI | MG |
NDC 49884-0210-02 | Generic Name Propafenone Hydrochloride Extended Release Capsules | Compare to Brand Rythmol SR | SCH | Strength 325 mg | Dose Form Cap | Package Size 60 | PI | MG |
NDC 49884-0210-09 | Generic Name Propafenone Hydrochloride Extended Release Capsules | Compare to Brand Rythmol SR | SCH | Strength 325 mg | Dose Form Cap | Package Size 90 | PI | MG |
NDC 49884-0210-05 | Generic Name Propafenone Hydrochloride Extended Release Capsules | Compare to Brand Rythmol SR | SCH | Strength 325 mg | Dose Form Cap | Package Size 500 | PI | MG |
NDC 49884-0211-02 | Generic Name Propafenone Hydrochloride Extended Release Capsules | Compare to Brand Rythmol SR | SCH | Strength 425 mg | Dose Form Cap | Package Size 60 | PI | MG |
NDC 49884-0211-05 | Generic Name Propafenone Hydrochloride Extended Release Capsules | Compare to Brand Rythmol SR | SCH | Strength 425 mg | Dose Form Cap | Package Size 500 | PI | MG |
NDC: National Drug Code; SCH: Schedule classification for controlled substances; PI: Prescribing Information; MG: Medication Guide.