Products
Product Summary
Return to the Product Database >Everolimus Tablets
NDC | Generic Name | Compare to Brand | SCH | Strength | Dose Form | Package Size | PI | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDC 49884-283-02 | Generic Name Everolimus Tablets | Compare to Brand Zortress® | SCH N/A | Strength 1 mg | Dose Form Tab | Package Size 60 | PI | MG |
NDC 49884-0119-91 | Generic Name Everolimus Tablets | Compare to Brand Afinitor® | SCH N/A | Strength 2.5 mg | Dose Form Tab | Package Size 28 | PI | MG |
NDC 49884-0125-91 | Generic Name Everolimus Tablets | Compare to Brand Afinitor® | SCH N/A | Strength 5 mg | Dose Form Tab | Package Size 28 | PI | MG |
NDC 49884-0127-91 | Generic Name Everolimus Tablets | Compare to Brand Afinitor® | SCH N/A | Strength 7.5 mg | Dose Form Tab | Package Size 28 | PI | MG |
NDC 49884-0128-91 | Generic Name Everolimus Tablets | Compare to Brand Afinitor® | SCH N/A | Strength 10 mg | Dose Form Tab | Package Size 28 | PI | MG |
NDC: National Drug Code; SCH: Schedule classification for controlled substances; PI: Prescribing Information; MG: Medication Guide.
Afinitor® and Zortress® are registered trademarks of Novartis AG.