Products
Product Summary
Return to the Product Database >Benztropine Mesylate Tablets, USP
NDC | Generic Name | Compare to Brand | SCH | Strength | Dose Form | Package Size | PI | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDC 00603-2439-21 | Generic Name Benztropine Mesylate Tablets, USP | Compare to Brand Cogentin | SCH | Strength 2 mg | Dose Form Tab | Package Size 100 | PI | MG |
NDC 00603-2439-32 | Generic Name Benztropine Mesylate Tablets, USP | Compare to Brand Cogentin | SCH | Strength 2 mg | Dose Form Tab | Package Size 1000 | PI | MG |
NDC 00603-2437-21 | Generic Name Benztropine Mesylate Tablets, USP | Compare to Brand Cogentin | SCH | Strength 0.5 mg | Dose Form Tab | Package Size 100 | PI | MG |
NDC 00603-2437-32 | Generic Name Benztropine Mesylate Tablets, USP | Compare to Brand Cogentin | SCH | Strength 0.5 mg | Dose Form Tab | Package Size 1000 | PI | MG |
NDC 00603-2438-21 | Generic Name Benztropine Mesylate Tablets, USP | Compare to Brand Cogentin | SCH | Strength 1 mg | Dose Form Tab | Package Size 100 | PI | MG |
NDC 00603-2438-32 | Generic Name Benztropine Mesylate Tablets, USP | Compare to Brand Cogentin | SCH | Strength 1 mg | Dose Form Tab | Package Size 1000 | PI | MG |
NDC: National Drug Code; SCH: Schedule classification for controlled substances; PI: Prescribing Information; MG: Medication Guide.